Смартфон Xiaomi POCO X5 5G 8/256 ГБ Global, black
Габариты ( Д/Ш/В ), см | 17.5/7.8/1 |
Вес, кг | 0.3 |
Тип корпуса | Моноблок |
Операционная система | Android |
Модель процессора | Snapdragon 695 |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Видеопроцессор | Adreno 619 |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Функции камеры | HDR, Автофокус, Вспышка, Запись видео, Ночной режим, Сверхширокоугольный объектив, Стабилизация изображения, Таймер, Тройная камера, Тыловая камера, Фронтальная камера |
Процессор | Snapdragon 695 (8 ядер), 2.2 ГГц |
Число ядер процессора | 8 |
Бренд процессора | Qualcomm |
Встроенная память | 256 ГБ |
Навигация | A-GPS, Beidou, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | 3.5 мм, USB Type-C |
Особенности | Безрамочный дисплей, Встроенный микрофон, Громкая связь, Поддержка быстрой зарядки |
Режимы съемки | Автоэкспозиция, Замедленная съёмка, Ночной, Портретный, Программный автоматический режим, Стандартный, Таймлапс |
Гарантийный срок | 1 год |
Бренд графического процессора | Adreno |
Страна-изготовитель | Китай |
Степень защиты | IP53 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, GPS, Wi-Fi, ИК-порт |
Функции зарядки | Поддержка быстрой зарядки |
Аутентификация | Распознавание лица, Сканер отпечатка |
Срок службы | 3 года |
Диагональ экрана, дюймы | 6.67 |
Технология матрицы | AMOLED |
Особенности дисплея | Безрамочный дисплей |
Разрешение основной камеры, Мпикс | 48 |
Количество основных камер | 3 |
Качество видео | 1920×1080 Full HD |
Стабилизация | Цифровая |
Основной материал корпуса | Металл |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Модуль связи Bluetooth | 5.1 |
Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
Число SIM-карт | 2 |
Частота процессора, ГГц | 2.2 |
Назначение слотов | Гибрид (SIM 2 / microSD) |
Встроенные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Компас |
Макс. разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 13 |
Разрешение дополнительной камеры, Мпикс | 8 |
Модуль связи WiFi | 802.11a/b/g/n, 802.11ac |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
Макс. время работы (музыка), ч | 192 |
Макс. время работы (видео), ч | 21 |
Время работы в режиме разговора, ч | 20 |
Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 30 |
Тип карты памяти | microSD |
Версия Android | Android 13.x |
Слот для карты памяти | Да |
Для превосходного качества изображения
POCO X5 5G оснащен потрясающим дисплеем AMOLED 120 Гц, который выделяется на фоне других. Наслаждайтесь ярким изображением и высокой производительностью при более низком энергопотреблении.
Плавнее и быстрее
Высокая частота обновления 120 Гц с сертификацией SGS обеспечивает более плавный игровой процесс и улучшенное качество просмотра. А частота дискретизации сенсорного слоя 240 Гц позволяет уловить все моменты во время игры.
Сверхвысокое разрешение сенсора экрана
Благодаря увеличенной в 10 раз точности сенсора вы сможете лучше управлять игрой, и геймплей будет более плавным.
Новый 5G
Более совершенная сеть 5G поддерживает самые разные частоты и режимы, в том числе sub-6 ГГц, режимы SA и NSA. Это означает, что в любом месте и в любое время сеть 5G будет работать быстрее.
Быстрая зарядка
Технология MMT сокращает путь зарядки, обеспечивая быструю зарядку аккумулятора 33 Вт
Универсальная система камер
Система из трёх камер, 48 Мп Ultra-HD на базе ИИ с выдающейся оптимизацией цвета и изображения позволяет с легкостью использовать различные сценарии съемки, чтобы сделать ваши работы более жизненными.
Комплектация
Адаптер;
Кабель USB Type-C;
Инструмент для извлечения SIM-карты;
Защитный чехол;
Краткое руководство по началу работы;
Гарантийный талон;
Пока нет отзывов