Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 512 ГБ, серебристый
Габариты ( Д/Ш/В ), см | 16.7/8.1/1.2 |
Вес, кг | 0.26 |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Модель процессора | A16 Bionic |
Видеопроцессор | GPU |
Емкость аккумулятора | 4323 |
Разрешение экрана | 2796x1290 |
Функции камеры | Автофокус, Вспышка, Запись видео, Ночной режим, Портретный режим, Распознавание лиц, Стабилизация изображения, Таймер, Фронтальная камера |
Процессор | A16 Bionic (6 ядер), 3.46 ГГц |
Число ядер процессора | 6 |
Бренд процессора | Apple |
Встроенная память | 512 ГБ |
Навигация | Beidou, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Apple Lightning |
Особенности | Безрамочный дисплей, Беспроводная зарядка, Водозащищенный корпус, Громкая связь, Олеофобное покрытие, Поддержка бесконтактной оплаты, Поддержка быстрой зарядки, Устойчивое к царапинам стекло, Фонарик |
Гарантийный срок | 1 год |
Бренд графического процессора | Apple |
Страна-изготовитель | Китай |
Степень защиты | IP68 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Функции зарядки | Беспроводная зарядка, Поддержка быстрой зарядки |
Аутентификация | Распознавание лица |
Срок службы | 12 мес., Использовать при температуре не ниже -10 градусов |
Защищенность | Влагозащита |
Защита от влаги | Да |
Диагональ экрана, дюймы | 6.7 |
Технология матрицы | OLED |
Особенности дисплея | Безрамочный дисплей |
Разрешение основной камеры, Мпикс | 48 |
Количество основных камер | 3 |
Качество видео | 3840×2160 4K |
Стабилизация | Оптическая |
Основной материал корпуса | Стекло |
Оперативная память | 6 ГБ |
Стандарты связи | 2G, 4G (LTE), 5G |
Модуль связи Bluetooth | 5.3 |
Форм-фактор SIM | eSIM |
Число SIM-карт | 2 |
Частота процессора, ГГц | 3.46 |
Назначение слотов | SIM 1, SIM 2 |
Встроенные датчики | GPS-трекер, Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик распознавания лица, Компас, Сканер LiDAR |
Макс. разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 12 |
Разрешение дополнительной камеры, Мпикс | 12 |
Модуль связи WiFi | 802.11ax |
Макс. время работы (музыка), ч | 95 |
Макс. время работы (видео), ч | 29 |
Время работы в режиме разговора, ч | 25 |
Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 60 |
Поддержка eSim | только eSIM |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 256 |
Работа в режиме ожидания, ч | 95 |
Возможность Dynamic Island
Представляем Dynamic Island, по-настоящему инновационную разработку Apple, состоящую из аппаратного и программного обеспечения и нечто среднее. Он воспроизводит музыку, спортивные результаты, FaceTime и многое другое — и все это, не отвлекая вас от того, что вы делаете.
Дисплей всегда включен.
Всегда наготове
Теперь экран блокировки всегда виден, поэтому вам даже не нужно нажимать на него, чтобы оставаться в курсе событий.
Когда iPhone повернут лицевой стороной вниз или лежит в кармане, он гаснет, чтобы сэкономить время автономной работы.
Дисплей, который на солнце становится в 2 раза ярче
Фотографии и HDR-видео также значительно улучшились — пиковая яркость достигает 1600 нит, что приближает iPhone к уровню Pro Display XDR. Фильмы, шоу и даже фильмы, снятые на iPhone, выглядят более реалистично, чем когда-либо.
Система Pro Camera
Представляем совершенно новую основную камеру на 48 Мп с усовершенствованным четырехпиксельным сенсором.
Для потрясающей
обрезки
iPhone 14 Pro поднимает планку возможностей 48 мегапикселей, обеспечивая в 4 раза большее разрешение в ProRAW для умопомрачительной детализации в каждом кадре.
Захватывает дух
Кинематографический режим теперь снимает в формате 4K HDR со скоростью 24 кадра в секунду — стандарт киноиндустрии. Попросите своих сотрудников позвонить нашим сотрудникам.
Комплектация:
Кабель USB‑C/Lightning;
Документация
Пока нет отзывов