Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512 ГБ, небесно-голубой
Модель | iPhone 13 Pro |
Габариты ( Д/Ш/В ), см | 14.7/7.2/1 |
Вес, кг | 0.238 |
Операционная система | iOS |
Модель процессора | A15 Bionic |
Видеопроцессор | GPU |
Разрешение экрана | 2532x1170 |
Функции камеры | HDR, Автофокус, Вспышка, Запись видео, Ночной режим, Портретный режим, Распознавание лиц, Сверхширокоугольный объектив, Стабилизация изображения, Таймер, Телеобъектив, Тройная камера, Тыловая камера, Фокусировка касанием, Фронтальная камера, Широкоугольный объектив |
Процессор | A15 Bionic (6 ядер), 2.99 ГГц |
Число ядер процессора | 6 |
Бренд процессора | Apple |
Встроенная память | 512 ГБ |
Навигация | Beidou, GALILEO, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы | Apple Lightning |
Особенности | Поддержка быстрой зарядки, Устойчивое к царапинам стекло, Фонарик |
Бренд графического процессора | Apple |
Степень защиты | IP68 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, GPS, NFC, Wi-Fi |
Функции зарядки | Беспроводная зарядка, Поддержка быстрой зарядки |
Аутентификация | Распознавание лица |
Срок службы | 5 лет |
Защищенность | Влагозащита |
Защита от влаги | Да |
Диагональ экрана, дюймы | 6.1 |
Технология матрицы | OLED |
Особенности дисплея | Безрамочный дисплей |
Разрешение основной камеры, Мпикс | 12 |
Количество основных камер | 3 |
Качество видео | 3840×2160 4K |
Стабилизация | Оптическая |
Основной материал корпуса | Металл, Стекло |
Оперативная память | 6 ГБ |
Стандарты связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
Модуль связи Bluetooth | 5.0 |
Форм-фактор SIM | eSIM, Nano-SIM |
Число SIM-карт | 1 |
Частота процессора, ГГц | 2.99 |
Назначение слотов | SIM 1 |
Встроенные датчики | Акселерометр, Барометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Датчик приближения, Сканер LiDAR |
Макс. разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 12 |
Разрешение дополнительной камеры, Мпикс | 12 |
Модуль связи WiFi | 802.11ax |
Емкость аккумулятора, мАч | 3095 |
Макс. время работы (музыка), ч | 75 |
Макс. время работы (видео), ч | 22 |
Время работы в режиме разговора, ч | 28 |
Версия iOS | iOS 15 |
Макс. скорость видеосъемки, кадр/с | 240 |
Тип карты памяти | Встроенная |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 512 |
Работа в режиме ожидания, ч | 90 |
iPhone 13 Pro. Новые камеры. Нереальные возможности.
iPhone 13 Pro. Грандиозный апгрейд камер Pro. Режим «Киноэффект» делает из видео настоящее кино. Дисплей Super Retina XDR с технологией ProMotion для более быстрого и плавного взаимодействия. А15 Bionic — самый быстрый чип для iPhone. Прочный корпус и огромный прирост ресурса аккумулятора.
Основные характеристики
• Дисплей Super Retina XDR 6,1 дюйма с технологией ProMotion для более быстрого и плавного взаимодействия
• Режим «Киноэффект» автоматически переводит фокус между объектами при съемке видео и создает красивый эффект размытия
• Обновленная система камер Pro 12 Мп (телефото, широкоугольная и сверхширокоугольная); сканер LiDAR; диапазон оптического зума 6x; режим макросъемки; Фотографические стили, видео в формате ProRes, Smart HDR 4, Ночной режим, формат Apple ProRAW, съемка HDR‑видео 4K в стандарте Dolby Vision
• Фронтальная камера TrueDepth 12 Мп: Ночной режим, съемка HDR‑видео 4K в стандарте Dolby Vision
• A15 Bionic — самый быстрый чип для iPhone
• До 22 часов воспроизведения видео
• Панель Ceramic Shield для повышенной прочности
• Надежная защита от воды (IP68)
• iOS 15 с новыми функциями, расширяющими возможности iPhone
• Поддержка аксессуаров MagSafe, которые легко крепятся и обеспечивают более быструю беспроводную зарядку
Пока нет отзывов